Il y a actuellement 1,010 jeux installés.
| Jeu | Score | Commentaire | Date | Partie(s) jouée(s) | Durée totale | Durée moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 More Balloon | 7,571 | Mer 14 Avr 2010 13:27 | 3 | 6 min 35 sec | 2 min 11 sec | ||
| 12 Many | 141 | ![]() |
Dim 7 Fév 2010 15:35 | 7 | 2 h 42 min 30 sec | 23 min 12 sec | |
| 12 Swap - Moves | 54,155 | Dim 18 Juil 2010 18:07 | 3 | 37 min 18 sec | 12 min 26 sec | ||
| 13 | 7.23 | Ven 5 Fév 2010 21:02 | 8 | 9 min 1 sec | 1 min 7 sec | ||
| 13 is a Winner | 13 | Mer 26 Mai 2010 10:10 | 1 | 4 min 6 sec | 4 min 6 sec | ||
| 144 Tiles Mahjong | 55,680 | Mer 10 Mar 2010 21:03 | 13 | 1 h 52 min 46 sec | 8 min 40 sec | ||
| 2 Ball Pool | 3 | Lun 31 Mai 2010 16:14 | 2 | 3 min 42 sec | 1 min 51 sec | ||
| 247 Mini Golf | 139,637 | Jeu 4 Mar 2010 18:14 | 1 | 10 min 29 sec | 10 min 29 sec | ||
| 25 Boxes | 174,188 | Mar 9 Fév 2010 15:28 | 10 | 1 h 6 min 8 sec | 6 min 36 sec | ||
| 2DPlay Tetris | 390 | Mer 14 Avr 2010 13:34 | 1 | 3 min 10 sec | 3 min 10 sec | ||
| 3 foot ninja | 740 | ![]() |
Mer 31 Mar 2010 15:26 | 1 | 5 min 12 sec | 5 min 12 sec | |
| 3 to 1 Blarney | 1,000 | Ven 5 Mar 2010 19:02 | 1 | 36 sec | 36 sec | ||
| 30 Sec Monkey Hunt | 10 | Mer 24 Mar 2010 12:37 | 3 | 2 min 20 sec | 46 sec | ||
| 360 Snake | 0 | Mer 13 Jan 2010 17:59 | 8 | 1 min 18 sec | 9 sec | ||
| 3D Mahjong | 5,255 | Mer 31 Mar 2010 16:49 | 1 | 6 min 25 sec | 6 min 25 sec | ||
| 5 In A Row | 3,724 | Mar 30 Mar 2010 14:52 | 3 | 17 min 20 sec | 5 min 46 sec | ||
| 9 Dragons Hexa | 10,538 | Lun 30 Aoû 2010 21:12 | 31 | 5 h 15 min 50 sec | 10 min 11 sec | ||
| A Windy Day | 15,600 | Dim 23 Mai 2010 22:06 | 4 | 10 min 19 sec | 2 min 34 sec | ||
| ABC Mahjong | 56,660 | Mar 22 Juin 2010 20:15 | 11 | 1 h 26 min 16 sec | 7 min 50 sec | ||
Absolute Zero ![]() |
351,890 | ![]() |
Jeu 4 Fév 2010 19:10 | 1 | 2 h 49 min 13 sec | 2 h 49 min 13 sec | |
Carling: Race for the chair: idefix59
Deluxe Pool: la touffe de bief